Spitzbergen-Schiffe im Vergleich
Alle 22 Schiffe, die wir für dieses Gebiet vermitteln — mit Passagierzahl, Eisklasse, Baujahr und der Preisspanne aus unserem eigenen Bestand. Stand: 22.09.2026.
| Schiff | Reederei | Gäste | Eisklasse | Baujahr | Abfahrten | ab Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJØVEIEN | Polar Quest | 12 | 1C | 1964 | 3 | 9.740 € |
| STOCKHOLM | — | 12 | 1A | 1953 | 3 | 10.040 € |
| MEANDER | Sailing Expeditions | 12 | eisverstärkt | 1946 | 3 | 5.665 € |
| BALTO | Polar Quest | 12 | Eisklasse-Bauweise (Werft … | 1975 | 2 | 12.440 € |
| REMBRANDT VAN RIJN | Oceanwide Expeditions | 33 | Geeignet für Spitzbergen u… | 1947 | 7 | 3.850 € |
| QUEST | Polar Quest | 50 | A1B | 1992 | 6 | 7.040 € |
| ORTELIUS | Oceanwide Expeditions | 108 | UL1 | 1989 | 10 | 2.950 € |
| PLANCIUS | Oceanwide Expeditions | 108 | 1D | 1976 | 7 | 4.350 € |
| SEA SPIRIT | Poseidon Expeditions | 114 | 1A Super | 1991 | 5 | 9.336 € |
| EXPEDITION | G Adventures | 128 | 1A | 1976 | 3 | 4.949 € |
| SYLVIA EARLE | Aurora Expeditions | 130 | Polar Class 6 | 2022 | 5 | 10.556 € |
| GREG MORTIMER | Aurora Expeditions | 132 | Polar Class 6 | 2019 | 6 | 10.556 € |
| OCEAN EXPLORER | Quark Expeditions | 138 | Polar Class 6 | 2021 | 3 | 9.795 € |
| DISCOVERER | Polar Latitudes | 140 | 1A | 1989 | 2 | 5.140 € |
| SPITSBERGEN | HX Expeditions | 150 | 1B | 2009 | 3 | 6.616 € |
| HONDIUS | Oceanwide Expeditions | 170 | Polar Class 6 | 2019 | 7 | 2.760 € |
| OCEAN ALBATROS | Polar Latitudes | 175 | 1A | 2023 | 3 | 6.315 € |
| ULTRAMARINE | Quark Expeditions | 199 | Polar Class 6 | 2021 | 7 | 6.052 € |
| SCENIC ECLIPSE | Scenic | 228 | Polar Class 6 | 2019 | 2 | 16.365 € |
| HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | PC6 | 2019 | 12 | 8.390 € |
| FRAM | HX Expeditions | 254 | 1B | 2007 | 3 | 7.337 € |
| LE LYRIAL | PONANT | 264 | 1C | 2015 | 6 | 9.720 € |
Wie Sie die Tabelle lesen
Gäste ist die maximale Passagierzahl. Sie entscheidet mehr über den Charakter einer Reise als jedes andere Merkmal: Die IAATO lässt nur 100 Personen gleichzeitig an Land, Schiffe darüber teilen ihre Gruppen und rotieren. Eisklasse beschreibt, in welchem Eis ein Schiff fahren darf — Polar Class 6 ist die gängige Spitze im zivilen Bereich. Abfahrten und ab Preis stammen aus unserem tagesaktuellen Bestand und ändern sich mit jedem Importlauf.
Was die Tabelle nicht zeigt
Komfort, Bordsprache und Programm. Zwei Schiffe mit identischer Passagierzahl können völlig unterschiedliche Reisen ergeben — ein Zwölf-Personen-Schiff mit gemeinsamem Tisch ist etwas anderes als eine Yacht mit Suiten. Deshalb ist diese Tabelle ein Ausgangspunkt und keine Entscheidung.